<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Укринвестбанк &#187; Валюта</title>
	<atom:link href="http://ukrinvestbank.com/invest/currency/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ukrinvestbank.com</link>
	<description>Финансы. Инвестиции. Кредиты. Ипотека. Страхование</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2009 19:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Укрепление гривни к доллару: инфляция, экономика и курсы валют</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/ukreplenie-grivni-k-dollaru-inflyaciya-ekonomika-i-kursy-valyut/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/ukreplenie-grivni-k-dollaru-inflyaciya-ekonomika-i-kursy-valyut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 09:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f/</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк Украины (НБУ) установил на 22 мая официальный курс гривни на уровне 4,85 грн/$1, который почти на 4% отличается от официального курса 5,05 грн/$1, удерживаемого в стране неизменным с 21 апреля 2005 года.  Информация о новом значении официального курса размещена на веб-сайте НБУ.  Курс гривни на межбанке укрепляется уже больше месяца, после [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/ukreplenie-grivni-k-dollaru-inflyaciya-ekonomika-i-kursy-valyut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гривня &#8211; самая сильная валюта</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/grivnya-samaya-silnaya-valyuta/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/grivnya-samaya-silnaya-valyuta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 10:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/grivnya-samaya-silnaya-valyuta/</guid>
		<description><![CDATA[Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко рекомендует гражданам осуществлять сбережения в украинской гривне. Об этом она заявила, отвечая на вопрос журналистов, во время пресс-конференции, посвященной 100 дням работы демократического правительства.Тимошенко отметила, что украинская гривня &#8211; валюта, которая с каждым днем укрепляется, передает пресс-служба Кабинета министров.
По ее словам, &#171;укрепление гривни и сила гривни &#8211; это одновременно и сила [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/grivnya-samaya-silnaya-valyuta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Летом Евро будет стоить 8 гривен</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/letom-evro-budet-stoit-8-griven/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/letom-evro-budet-stoit-8-griven/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 06:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/%d0%9b%d0%b5%d1%82%d0%be%d0%bc-%d0%95%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b8%d1%82%d1%8c-8-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d0%bd/</guid>
		<description><![CDATA[Эксперты прогнозируют удорожание евро к середине 2008 года до 800 грн. за 100 евро. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сказал руководитель информационно-аналитического центра «Форекс клуб» Николай Ивченко.
По его данным, на протяжении четырех дней подряд устанавливаются рекорды курса евро по отношению к американскому доллару: вчера курс евро достиг 1,5228, сегодня по евро был максимум [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/letom-evro-budet-stoit-8-griven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
