<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Укринвестбанк &#187; Экономика</title>
	<atom:link href="http://ukrinvestbank.com/invest/economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ukrinvestbank.com</link>
	<description>Финансы. Инвестиции. Кредиты. Ипотека. Страхование</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2009 19:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>В мировом росте цен обвинили биотопливо</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/v-mirovom-roste-cen-obvinili-biotoplivo/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/v-mirovom-roste-cen-obvinili-biotoplivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 00:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/%d0%92-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bc-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b5-%d1%86%d0%b5%d0%bd-%d0%be%d0%b1%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b1%d0%b8%d0%be%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Мировой продовольственный кризис, в том числе рост цен на еду, вызван тем, что человечество слишком активно занялось биотопливом. Именно оно взвинтило глобальные цены на продовольствие на 75%, а это гораздо больше, чем прогнозировали ранее. Об этом пишет британская The Guardian, которая ссылается на выводы некоего конфиденциального доклада Международного банка. Как утверждается, эти неопубликованные данные основаны [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/v-mirovom-roste-cen-obvinili-biotoplivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOREX трейдерам &#8211; Евро падает в ожидании данных промышленного производства Германии</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/forex-trejderam-evro-padaet-v-ozhidanii-dannyx-promyshlennogo-proizvodstva-germanii/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/forex-trejderam-evro-padaet-v-ozhidanii-dannyx-promyshlennogo-proizvodstva-germanii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 22:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/forex-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bc-%d0%95%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd/</guid>
		<description><![CDATA[Курс евро к доллару упал в понедельник до минимума более чем за неделю в ожидании выхода негативных статданных по промышленному производству в Германии, сообщило агентство Bloomberg. Признаки замедления развития крупнейшей экономики европейского региона могут удерживать европейский центральный банк (ЕЦБ) от повышения ставки, уменьшая тем самым привлекательность евро для инвесторов.
&#171;По отношению к евро ожидания негативные, &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/forex-trejderam-evro-padaet-v-ozhidanii-dannyx-promyshlennogo-proizvodstva-germanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forbes: в Украина бизнес климат лучше, чем в России</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/forbes-v-ukraina-biznes-klimat-luchshe-chem-v-rossii/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/forbes-v-ukraina-biznes-klimat-luchshe-chem-v-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 12:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/forbes-%d0%b2-%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%b2-%d0%a0/</guid>
		<description><![CDATA[Журнал Forbes назвал самые благоприятные страны для бизнеса &#8211; на первом месте оказалась Дания. Украина заняла 75 место, расположившись между ОАЕ и Египтом. Россия находится на 86 месте в рейтинге. Украину обогнала Грузия, заняв 68 место в рейтинге. Уровень ВВП в Украине журнал оценил в 6,9%.
Из экс-советских республик Украину, кроме Грузии, обогнал Казахстан, заняв 69 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/forbes-v-ukraina-biznes-klimat-luchshe-chem-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена нефти достигла 139 долларов</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/cena-nefti-dostigla-139-dollarov/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/cena-nefti-dostigla-139-dollarov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 08:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/%d0%a6%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0-139-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2/</guid>
		<description><![CDATA[Цена нефти на мировых рынках достигла рекордного уровня &#8211; 139 долларов за баррель. По некоторым прогнозам, к июлю нефть может подорожать до 150 долларов, а в ближайшие полтора года &#8211; до 200 долларов. Лишь в прошлом месяце стоимость барреля нефти составляла 135 долларов. Таким образом, нынешний скачок стал рекордным.
Он был спровоцирован падением американских рынков после [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/cena-nefti-dostigla-139-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
