<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Укринвестбанк &#187; Финансы</title>
	<atom:link href="http://ukrinvestbank.com/invest/finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ukrinvestbank.com</link>
	<description>Финансы. Инвестиции. Кредиты. Ипотека. Страхование</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2009 19:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Иностранного капитала в банковской системе Украины стало меньше</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/inostrannogo-kapitala-v-bankovskoj-sisteme-ukrainy-stalo-menshe/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/inostrannogo-kapitala-v-bankovskoj-sisteme-ukrainy-stalo-menshe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 09:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/inostrannogo-kapitala-v-bankovskoj-sisteme-ukrainy-stalo-menshe/</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк отмечает сокращение доли иностранного капитала в банковской системе на 2,1 п.п. до 32,3% в феврале 2008 г.  На начало 2008 года доля иностранного капитала в украинской банковской системе составляла 35%.
По состоянию на 1 марта, из 176 работающих в Украине финучреждений 47 банков &#8211; с иностранным капиталом (на 1 января 2008 &#8211; 47 банков), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/inostrannogo-kapitala-v-bankovskoj-sisteme-ukrainy-stalo-menshe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доллар продолжает падать</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/dollar-prodolzhaet-padat/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/dollar-prodolzhaet-padat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 11:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/dollar-prodolzhaet-padat/</guid>
		<description><![CDATA[Доллар обновил рекордный минимум к евро на торгах в Азии в понедельник на фоне опасений инвесторов по поводу того, что все больше финансовых институтов могут пострадать в результате кредитного кризиса, одним из следствий которого стала покупка инвестиционного банка Bear Stearns коммерческим банком JPMorgan Chase. Рынок проигнорировал новости о том, что Федеральная резервная система США в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/dollar-prodolzhaet-padat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Из украинских банков уходят деньги</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/iz-ukrainskih-bankov-uhodyat-dengi/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/iz-ukrainskih-bankov-uhodyat-dengi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Mar 2008 06:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/%d0%98%d0%b7-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%85-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d1%83%d1%85%d0%be%d0%b4%d1%8f%d1%82-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c%d0%b3%d0%b8/</guid>
		<description><![CDATA[Нацбанк сообщил, что в феврале продолжился отток средств предприятий со счетов в банках, достигший по итогам двух месяцев почти 4 млрд грн. В отчете регулятор констатировал снижение размера депозитов юридических лиц на 0,5%, или на 0,539 млрд грн, &#8211; до 111,823 млрд грн. Гривневые депозиты уменьшились на 357 млн грн, валютные &#8211; на 182 млн [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/iz-ukrainskih-bankov-uhodyat-dengi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
