<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Укринвестбанк &#187; Forex</title>
	<atom:link href="http://ukrinvestbank.com/invest/forex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ukrinvestbank.com</link>
	<description>Финансы. Инвестиции. Кредиты. Ипотека. Страхование</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2009 19:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>FOREX трейдерам &#8211; Евро падает в ожидании данных промышленного производства Германии</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/forex-trejderam-evro-padaet-v-ozhidanii-dannyx-promyshlennogo-proizvodstva-germanii/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/forex-trejderam-evro-padaet-v-ozhidanii-dannyx-promyshlennogo-proizvodstva-germanii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 22:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/forex-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0%d0%bc-%d0%95%d0%b2%d1%80%d0%be-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2-%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d0%bd/</guid>
		<description><![CDATA[Курс евро к доллару упал в понедельник до минимума более чем за неделю в ожидании выхода негативных статданных по промышленному производству в Германии, сообщило агентство Bloomberg. Признаки замедления развития крупнейшей экономики европейского региона могут удерживать европейский центральный банк (ЕЦБ) от повышения ставки, уменьшая тем самым привлекательность евро для инвесторов.
&#171;По отношению к евро ожидания негативные, &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/forex-trejderam-evro-padaet-v-ozhidanii-dannyx-promyshlennogo-proizvodstva-germanii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
