<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Укринвестбанк &#187; Деньги</title>
	<atom:link href="http://ukrinvestbank.com/invest/money/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ukrinvestbank.com</link>
	<description>Финансы. Инвестиции. Кредиты. Ипотека. Страхование</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2009 19:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Биржа депозитов и кредитов открылась в Украине</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/birzha-depozitov-i-kreditov-otkrylas/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/birzha-depozitov-i-kreditov-otkrylas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 19:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Депозиты]]></category>
		<category><![CDATA[Кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[депозит]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/%d0%91%d0%b8%d1%80%d0%b6%d0%b0-%d0%b4%d0%b5%d0%bf%d0%be%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c/</guid>
		<description><![CDATA[Украинская Депозитная Биржа открылась по адресу http://deposit.tender.ua . Как заявлено на сайте, «Биржа депозитов» фактически представляет собой структурированную доску объявлений с предложениями покупки и продажи депозитов и покупки или продажи кредитов с возможностью как самостоятельного поиска вариантов в базе банков, так и личной подачи заявки на депозитной бирже. 
Функционал &#171;Биржы депозитов&#187; в скором времени будет [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/birzha-depozitov-i-kreditov-otkrylas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доллар падает &#8211; как это скажется на зарплатах?</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/dollar-padaet-kak-eto-skazhetsya-na-zarplatax/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/dollar-padaet-kak-eto-skazhetsya-na-zarplatax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 18:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/%d0%94%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%bf/</guid>
		<description><![CDATA[После падения доллара работодатели пересмотрели ставки сотрудников, но лишь немногие стали платить больше. Падение курса доллара многие украинцы ощутили непосредственно на себе. Хотя по закону зарплату в нашей стране можно выдавать только в гривнях, в большинстве компаний по традиции она привязана к валютному курсу. Поэтому снижение официального курса доллара мгновенно отразилось на доходах многих рядовых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/dollar-padaet-kak-eto-skazhetsya-na-zarplatax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена нефти достигла 139 долларов</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/cena-nefti-dostigla-139-dollarov/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/cena-nefti-dostigla-139-dollarov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 08:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/%d0%a6%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0-139-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2/</guid>
		<description><![CDATA[Цена нефти на мировых рынках достигла рекордного уровня &#8211; 139 долларов за баррель. По некоторым прогнозам, к июлю нефть может подорожать до 150 долларов, а в ближайшие полтора года &#8211; до 200 долларов. Лишь в прошлом месяце стоимость барреля нефти составляла 135 долларов. Таким образом, нынешний скачок стал рекордным.
Он был спровоцирован падением американских рынков после [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/cena-nefti-dostigla-139-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национальный банк Украины понизил курс гривны</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/nacionalnyj-bank-ukrainy-ponizil-kurs-grivny/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/nacionalnyj-bank-ukrainy-ponizil-kurs-grivny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 21:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/%d0%9d%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb-%d0%ba%d1%83/</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на 30 мая на уровне 4,852 грн/$1, ослабив его по сравнению со значением на 29 мая на 0,04%, сообщается на веб-сайте НБУ. Таким образом, произошло первое, хотя и незначительное понижение курса гривны после ее недавнего скандального укрепления.  &#171;НБУ 30 мая 2008 года устанавливает такие официальные курсы гривни [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/nacionalnyj-bank-ukrainy-ponizil-kurs-grivny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Укрепление гривни к доллару: инфляция, экономика и курсы валют</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/ukreplenie-grivni-k-dollaru-inflyaciya-ekonomika-i-kursy-valyut/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/ukreplenie-grivni-k-dollaru-inflyaciya-ekonomika-i-kursy-valyut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 09:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f/</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк Украины (НБУ) установил на 22 мая официальный курс гривни на уровне 4,85 грн/$1, который почти на 4% отличается от официального курса 5,05 грн/$1, удерживаемого в стране неизменным с 21 апреля 2005 года.  Информация о новом значении официального курса размещена на веб-сайте НБУ.  Курс гривни на межбанке укрепляется уже больше месяца, после [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/ukreplenie-grivni-k-dollaru-inflyaciya-ekonomika-i-kursy-valyut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доллар возобновил укрепление</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/dollar-vozobnovil-ukreplenie/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/dollar-vozobnovil-ukreplenie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 21:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/%d0%94%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[Американская валюта возобновила свой рост против японской иены и евро на азиатских торгах 12 мая. Инвесторы все более утверждаются в мнении, что доллар чрезвычайно перепродан, а ФРС США воздержится от дальнейшего смягчения монетарной политики. 
На торгах в Токио доллар укрепился до 103,47 иен к 12:50 по местному времени с 102,87 иен вечером 9 мая в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/dollar-vozobnovil-ukreplenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кабмин вводит ограничения в ценообразовании</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/kabmin-vvodit-ogranichenia-cenoobrazovnie/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/kabmin-vvodit-ogranichenia-cenoobrazovnie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 10:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/kabmin-vvodit-ogranichenia-cenoobrazovnie/</guid>
		<description><![CDATA[Министерство экономики Украины предложило ввести предельный уровень рентабельности производства продуктов питания -12% и торговых надбавок &#8211; 15%, пишет КоммерсантЪ-Украина в статье Юлия Тимошенко не может без предела.Минэкономики обнародовало проект постановления О внесении изменений в ряд постановлений Кабинета министров, призванный затормозить рост цен на социально значимые продукты.
В пояснительной записке говорится, что для борьбы с &#171;дальнейшим необоснованным [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/kabmin-vvodit-ogranichenia-cenoobrazovnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кредитна історія: репутація та довіра</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/kredytna-istoriya-reputaciya-dovira/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/kredytna-istoriya-reputaciya-dovira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 18:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Кредиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/kredytna-istoriya-reputaciya-dovira/</guid>
		<description><![CDATA[Кредитна історія в Новітній історії України значно молодша за історію кредитування. Отже, у час великих прибутків, українські банки та позикові спілки несли і значно більші ризики з повернення кредитів. 
Не менш ризикованим на сьогодні може бути кредитування і для самих споживачів. Кредитне шахрайство набуває чималих обертів в Україні, вражаючи саму систему кредитної історії, інституції якої [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/kredytna-istoriya-reputaciya-dovira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Налог на недвижимость появится в следующем году?</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/nalog-nedvizhimost-poyavitsya-sleduschem-godu/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/nalog-nedvizhimost-poyavitsya-sleduschem-godu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 12:02:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/nalog-nedvizhimost-poyavitsya-sleduschem-godu/</guid>
		<description><![CDATA[Налог на недвижимость сейчас взимается примерно в 130 странах по всему миру и приносит существенную часть доходов в местные бюджеты. В Украине платить в казну домовладельцам придется уже в следующем году. Перспективы введения налога на недвижимость становятся все более реальными. 
В бюджетах различных стран доля налога на недвижимое имущество колеблется в среднем от 1% до [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/nalog-nedvizhimost-poyavitsya-sleduschem-godu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Женщина и деньги &#8211; 7 проблем</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/zhenschina-dengi-7-problem/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/zhenschina-dengi-7-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Mar 2008 11:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/zhenschina-dengi-7-problem/</guid>
		<description><![CDATA[Во взаимоотношениях с деньгами можно выделить ряд типично женских проблем. Решив их, женщина может стать действительно независимой. Потому что независимость от мужчины дают лишь деньги. 
Проблема первая.
Подавляющее большинство женщин экономят не для того, чтобы приумножить свое состояние, а для того, чтобы сделать крупные покупки для себя или детей. Таким образом, все женские накопления растрачиваются. Мужчины [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/zhenschina-dengi-7-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
