<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Укринвестбанк &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://ukrinvestbank.com/invest/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ukrinvestbank.com</link>
	<description>Финансы. Инвестиции. Кредиты. Ипотека. Страхование</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2009 19:24:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Forbes: в Украина бизнес климат лучше, чем в России</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/forbes-v-ukraina-biznes-klimat-luchshe-chem-v-rossii/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/forbes-v-ukraina-biznes-klimat-luchshe-chem-v-rossii/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2008 12:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/forbes-%d0%b2-%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%ba%d0%bb%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d1%82-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b5-%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d0%b2-%d0%a0/</guid>
		<description><![CDATA[Журнал Forbes назвал самые благоприятные страны для бизнеса &#8211; на первом месте оказалась Дания. Украина заняла 75 место, расположившись между ОАЕ и Египтом. Россия находится на 86 месте в рейтинге. Украину обогнала Грузия, заняв 68 место в рейтинге. Уровень ВВП в Украине журнал оценил в 6,9%.
Из экс-советских республик Украину, кроме Грузии, обогнал Казахстан, заняв 69 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/forbes-v-ukraina-biznes-klimat-luchshe-chem-v-rossii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доллар падает &#8211; как это скажется на зарплатах?</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/dollar-padaet-kak-eto-skazhetsya-na-zarplatax/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/dollar-padaet-kak-eto-skazhetsya-na-zarplatax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 18:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/%d0%94%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80-%d0%bf%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%bf/</guid>
		<description><![CDATA[После падения доллара работодатели пересмотрели ставки сотрудников, но лишь немногие стали платить больше. Падение курса доллара многие украинцы ощутили непосредственно на себе. Хотя по закону зарплату в нашей стране можно выдавать только в гривнях, в большинстве компаний по традиции она привязана к валютному курсу. Поэтому снижение официального курса доллара мгновенно отразилось на доходах многих рядовых [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/dollar-padaet-kak-eto-skazhetsya-na-zarplatax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена нефти достигла 139 долларов</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/cena-nefti-dostigla-139-dollarov/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/cena-nefti-dostigla-139-dollarov/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 08:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/%d0%a6%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d1%84%d1%82%d0%b8-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b0-139-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2/</guid>
		<description><![CDATA[Цена нефти на мировых рынках достигла рекордного уровня &#8211; 139 долларов за баррель. По некоторым прогнозам, к июлю нефть может подорожать до 150 долларов, а в ближайшие полтора года &#8211; до 200 долларов. Лишь в прошлом месяце стоимость барреля нефти составляла 135 долларов. Таким образом, нынешний скачок стал рекордным.
Он был спровоцирован падением американских рынков после [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/cena-nefti-dostigla-139-dollarov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Национальный банк Украины понизил курс гривны</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/nacionalnyj-bank-ukrainy-ponizil-kurs-grivny/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/nacionalnyj-bank-ukrainy-ponizil-kurs-grivny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 21:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/%d0%9d%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%b1%d0%b0%d0%bd%d0%ba-%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%bf%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d0%bb-%d0%ba%d1%83/</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс на 30 мая на уровне 4,852 грн/$1, ослабив его по сравнению со значением на 29 мая на 0,04%, сообщается на веб-сайте НБУ. Таким образом, произошло первое, хотя и незначительное понижение курса гривны после ее недавнего скандального укрепления.  &#171;НБУ 30 мая 2008 года устанавливает такие официальные курсы гривни [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/nacionalnyj-bank-ukrainy-ponizil-kurs-grivny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Укрепление гривни к доллару: инфляция, экономика и курсы валют</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/ukreplenie-grivni-k-dollaru-inflyaciya-ekonomika-i-kursy-valyut/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/ukreplenie-grivni-k-dollaru-inflyaciya-ekonomika-i-kursy-valyut/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 09:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Валюта]]></category>
		<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[гривна]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>
		<category><![CDATA[курс валют]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b3%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%b8-%d0%ba-%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80%d1%83-%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%bb%d1%8f%d1%86%d0%b8%d1%8f/</guid>
		<description><![CDATA[Национальный банк Украины (НБУ) установил на 22 мая официальный курс гривни на уровне 4,85 грн/$1, который почти на 4% отличается от официального курса 5,05 грн/$1, удерживаемого в стране неизменным с 21 апреля 2005 года.  Информация о новом значении официального курса размещена на веб-сайте НБУ.  Курс гривни на межбанке укрепляется уже больше месяца, после [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/ukreplenie-grivni-k-dollaru-inflyaciya-ekonomika-i-kursy-valyut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ипотека в Украине становится менее доступной</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/ipoteka-v-ukraine-stanovitsya-menee-dostupnoj/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/ipoteka-v-ukraine-stanovitsya-menee-dostupnoj/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2008 09:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/%d0%98%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%ba%d0%b0-%d0%b2-%d0%a3%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b5-%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%81%d1%8f-%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b5%d0%b5-%d0%b4%d0%be/</guid>
		<description><![CDATA[Причиной сокращения ипотечного кредитования стали принятые недавно постановления Национального банка Украины, которые регулируют правила выдачи ипотечных кредитов. По мнению специалистов, новшества ведут к тому, что долгосрочные ипотечные кредиты станут намного дороже, а потому и менее доступны. Следовательно, большинству из нас приобрести жилье станет существенно сложнее. Банки не желают рисковать.
Уже сегодня остановили выдачу ипотечных кредитов в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/ipoteka-v-ukraine-stanovitsya-menee-dostupnoj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автокредит как роскошь!</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/avtokredit-kak-roskosh/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/avtokredit-kak-roskosh/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 09:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/%d0%90%d0%b2%d1%82%d0%be%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82-%d0%ba%d0%b0%d0%ba-%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%88%d1%8c/</guid>
		<description><![CDATA[Автокредитование в Украине становится роскошью. Некоторые банки уже подняли ставки по кредитам на авто. Особенно повышение коснулось займов в гривне. По ним ставки взлетели в среднем на 1,5%, в то время как некоторые банки подняли стоимость кредитов вдвое. По данным компании &#171;Простобанк Консалтинг&#187;, средние эффективные процентные ставки по автокредитам сроком на 5 лет за последний [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/avtokredit-kak-roskosh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Доллар возобновил укрепление</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/dollar-vozobnovil-ukreplenie/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/dollar-vozobnovil-ukreplenie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 21:07:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Деньги]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[доллар]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/%d0%94%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b0%d1%80-%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%be%d0%b1%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5/</guid>
		<description><![CDATA[Американская валюта возобновила свой рост против японской иены и евро на азиатских торгах 12 мая. Инвесторы все более утверждаются в мнении, что доллар чрезвычайно перепродан, а ФРС США воздержится от дальнейшего смягчения монетарной политики. 
На торгах в Токио доллар укрепился до 103,47 иен к 12:50 по местному времени с 102,87 иен вечером 9 мая в [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/dollar-vozobnovil-ukreplenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Названы лучшие и худшие рынки недвижимости Европы</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/luchshie-rynki-nedvizhimosti-evropy/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/luchshie-rynki-nedvizhimosti-evropy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 07:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/luchshie-rynki-nedvizhimosti-evropy/</guid>
		<description><![CDATA[Американский журнал &#171;Forbes&#187; составил список лучших и худших рынков недвижимости Европы за 2007 год. Рейтинг составлен на основе данных о динамике роста цен на недвижимость в этих странах, предоставленных Королевским институтом оценщиков (RICS) и консалтинговым агентством &#171;Knight Frank&#187;.Абсолютным лидером по темпам роста цен на квадратные метры стала Польша, где цены в период с 2004 по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/luchshie-rynki-nedvizhimosti-evropy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обзор рынка кредитования физлиц</title>
		<link>http://ukrinvestbank.com/obzor-rynka-kreditovaniya-fizlic/</link>
		<comments>http://ukrinvestbank.com/obzor-rynka-kreditovaniya-fizlic/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 10:08:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ukrinvestbank.com/%d0%9e%d0%b1%d0%b7%d0%be%d1%80-%d1%80%d1%8b%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%ba%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%84%d0%b8%d0%b7%d0%bb%d0%b8%d1%86/</guid>
		<description><![CDATA[Кредиты физических лиц &#8211; обзор рынка на 31.03.2008. На  рынке кредитования физических лиц в последний день марта была зафиксирована следующая ситуация.
Для предоставления кредитов от 5000,00 UAH предложения банков колеблются в следующих диапазонах:
На 1 месяц &#8211; 18.00% &#8211; 23.50% годовых, при этом 18.00% &#8211; Хоум Кредит Банк;
На 3 месяцa &#8211; 8.00% &#8211; 23.50% годовых, при [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ukrinvestbank.com/obzor-rynka-kreditovaniya-fizlic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
